

Poniżej przedstawiamy zakres kształtowników aluminiowych jakie możemy Państwu zaoferować. Na życzenie klienta realizujemy również zamówienia na profile w nietypowych kształtach i gatunkach.
| Rodzaj | Wymiar min. [mm] | Wymiar max. [mm] | Gatunki |
| Profile kwadratowe | 10x10x1,0 | 120x120x8,0 | EN-AW-6060, EN-AW-6082 |
| Profile prostokątne | 12x8x0,9 | 200x100x4,0 | EN-AW-6060, EN-AW-6082 |
| Rury okrągłe | fi 5,0x0,9 | fi 150x4,0 | EN-AW-6060, EN-AW-6082 |
| Rodzaj | Wymiar min. [mm] | Wymiar max. [mm] | Gatunki |
| Pręty okrągłe | fi 3 | fi 500 | EN-AW-6060, EN-AW-6082, EN-AW-2011, EN-AW-2017, EN-AW-2007, EN-AW-7075 |
| Pręty kwadratowe | 8,0x8,0 | 200x200 | EN-AW-6060, EN-AW-6082, EN-AW-2017, EN-AW-2007 |
| Pręty prostokątne / płaskowniki | 10x2,0 | 300x10 | EN-AW-6060, EN-AW-6082, EN-AW-2017, EN-AW-2007 |
| Pręty sześciokątne | 10 | 46 | EN-AW-2007 |
| Rodzaj | Wymiar min. [mm] | Wymiar max. [mm] | Gatunki |
| Kątowniki równoramienne | 10x10x2,0 | 120x120x10 | EN-AW-6060, EN-AW-6082 |
| Kątowniki nierównoramienne | 15x10x2,0 | 200x100x10 | EN-AW-6060, EN-AW-6082 |
| Rodzaj | Wymiar min. [mm] | Wymiar max. [mm] | Gatunki |
| Ceowniki | 10x10x2,0 | 120x40x3,0 | EN-AW-6060 |
| Teowniki | 15x15x2,0 | 100x100x10 | EN-AW-6060 |
| Zetowniki | 20x20x2,0 | 43x18x3 | EN-AW-6060 |


