
Blachy aluminiowe i płyty w arkuszach,
Blachy aluminiowe w zwojach,
Blachy aluminiowe perforowane w arkuszach i zwojach,
Cięcia wzdłużnego i poprzecznego blach z kręgu,
Zabezpieczenia blach folią ochronną oraz pod lasery CO2 i Fiber,
Gięcia na prasach krawędziowych,
Cięcia laserowego




Zakres grubości od 0,4mm do 500mm
Dostępne formaty standardowe: 1000×2000, 1020×2020, 1250×2500, 1270×2570, 1500×3000, 1520×3020, 1500×4000, 1500×6000, 2000×4000, 2000×6000 mm
Na życzenie klienta realizujemy też zlecenia na formatki docięte na wymiar
Zakres grubości od 0,4mm do 4 mm
Standardowe wagi kręgów 500 kg, 1000 kg, 1500 kg
Grubość materiału perforowanego w zależności od rodzaju perforacji 0,5 – 3 mm
Szerokość blachy do 1.500 mm
Dla poszczególnych rodzajów oczek, istnieją ograniczenia co do grubości blachy i wielkości marginesów
Cięcia wzdłużnego i poprzecznego blach z kręgu
Foliowania foliami ochronnymi jak i pod lasery CO2 i Fiber
Gięcia na prasach krawędziowych
Cięcia laserowego
| EN | DIN | PN | WN | Stan utwardzenia wg EN | Stan utwardzenia wg DIN |
| 1050A | Al99,5 | A1 | 3.0255 | O/H111 | W7 |
| 1050A | Al99,5 | A1 | 3.0255 | H14/H24 | F8 |
| 2017A | AlCuMg1 | PA6 | 3.1325 | T3 | - |
| 2024 | AlCuMg2 | PA7 | 3.1355 | T451 | F39 |
| 5005 | AlMg1 | PA43 | 3.3315 | T31 | F44 |
| 5049 | AlMg2Mn0,8 | - | - | - | - |
| 5754 | AlMg3 | PA11 | 3.3535 | O/H111 | G21 |
| 5754 | AlMg3 | PA11 | 3.3535 | H12/H22 | G22 |
| 5083 | AlMg4,5Mn0,7 | PA13 | 3.3547 | O/H111 | W28 |
| 5019 | AlMg5 | PA20 | 3.3555 | - | - |
| 6082 | AlMgSi1 | PA4 | 3.2315 | T4 | F21 |
| 6082 | AlMgSi1 | PA4 | 3.2315 | T6 | F28-30 |
| 7020 | AlZn4,5Mg1 | PA47 | 3.4335 | T6/T651 | F34 |
| 7022 | AlZnMgCu0,5 | Certal | 3.4335 | - | F48 |
| 7075 | AlZnMgCu1,5 | PA9 Fortal | 3.4365 | T6/T651 | F53 |


